Yükleniyor...
Yükleniyor...






































































£104,900
Starting Price
36 Months
Installment
Mart 2025
Start Date
119
Total Units
%37
Sold
Kıbrıs bu sahil yerleşim Proje, modern yaşamı, doğal güzelliği ve lüksü uyumlu bir şekilde bir araya getiriyor. 1.600 m²'lik birinci sınıf deniz Arsalar arazisine yayılan proje, farklı yaşam tarzı tercihlerine hitap eden, iki blokta özenle dağıtılmış 12 farklı yerleşim planına sahip 190 konuttan oluşmaktadır. Her Daire, otelin konsepti ve standartlarına uygun olarak, standart bir mobilya ve ev aletleri seti ile tamamen Eşyalı sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik ve estetik düşünülerek tasarlanan Proje , 6.300 m²'den fazla yeşil alana sahip olup, sakinlerinin huzurlu bir ortamın tadını çıkarmasını
Unit Type
119 units found
%35
Down Payment
%65
Installments
| Senaryo | Kiralama Gün Sayısı | Ortalama Günlük Kira | Brüt Kira Geliri | %70 Net Gelir | Konut Fiyatı | Yıllık Net Kira Getirisi | Yatırım Geri Dönüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kötümser | 140 gün | £73 | £10.220 | £7.154 | £104.900 | 6,8% | 14,7 yıl |
| Gerçekçi | 180 gün | £76 | £13.680 | £9.576 | £104.900 | 9,1% | 11,0 yıl |
| İyimser | 220 gün | £81 | £17.820 | £12.474 | £104.900 | 11,9% | 8,4 yıl |
| Senaryo | Kiralama Gün Sayısı | Ortalama Günlük Kira | Brüt Kira Geliri | %70 Net Gelir | Konut Fiyatı | Yıllık Net Kira Getirisi | Yatırım Geri Dönüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kötümser | 140 gün | £106 | £14.840 | £10.388 | £152.500 | 6,8% | 14,7 yıl |
| Gerçekçi | 180 gün | £110 | £19.800 | £13.860 | £152.500 | 9,1% | 11,0 yıl |
| İyimser | 220 gün | £117 | £25.740 | £18.018 | £152.500 | 11,8% | 8,5 yıl |
* Estimates are approximate, actual returns may vary.
Gaziveren, Güzelyurt, Kıbrıs