Yükleniyor...
Yükleniyor...





























































£78,000
Starting Price
24 Months
Installment
Temmuz 2022
Start Date
13
Total Units
%94
Sold
Kıbrıs'ın sakin batı kıyılarında yer alan bu seçkin proje, eşsiz bir deniz kenarı yaşam deneyimi sunuyor. Aynı göz alıcı konutta, enfes deniz kenarı yemeklerinin, lüks çatı havuzu ve barının, son teknoloji spor salonunun ve rahatlatıcı bir spa'nın keyfini çıkarın. Kıbrıs Batı kıyısındaki sakin Gaziveren bölgesinde yer alan projede, yakınlardaki kasabalara ve olanaklara kolay erişim imkanı ile sakinler rahat bir yaşam tarzının keyfini çıkaracaklar. İster kalıcı bir konut, ister bir tatil evi arıyor olun, bu Proje , muhteşem Kıbrıs sahil şeridinin fonunda lüks, konfor ve rahatlığın benzersiz bir
Unit Type
13 units found
%50
Down Payment
%50
Installments
| Senaryo | Kiralama Gün Sayısı | Ortalama Günlük Kira | Brüt Kira Geliri | %70 Net Gelir | Konut Fiyatı | Yıllık Net Kira Getirisi | Yatırım Geri Dönüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kötümser | 140 gün | £48 | £6.720 | £4.704 | £78.000 | 6,0% | 16,6 yıl |
| Gerçekçi | 180 gün | £50 | £9.000 | £6.300 | £78.000 | 8,1% | 12,4 yıl |
| İyimser | 220 gün | £53 | £11.660 | £8.162 | £78.000 | 10,5% | 9,6 yıl |
| Senaryo | Kiralama Gün Sayısı | Ortalama Günlük Kira | Brüt Kira Geliri | %70 Net Gelir | Konut Fiyatı | Yıllık Net Kira Getirisi | Yatırım Geri Dönüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kötümser | 140 gün | £73 | £10.220 | £7.154 | £120.000 | 6,0% | 16,8 yıl |
| Gerçekçi | 180 gün | £76 | £13.680 | £9.576 | £120.000 | 8,0% | 12,5 yıl |
| İyimser | 220 gün | £81 | £17.820 | £12.474 | £120.000 | 10,4% | 9,6 yıl |
* Estimates are approximate, actual returns may vary.
Gaziveren, Güzelyurt, Kıbrıs