Yükleniyor...
Yükleniyor...

















































































£76,500
Starting Price
24 Months
Installment
Haziran 2024
Start Date
112
Total Units
%66
Sold
Yemyeşil Gaziveren bölgesinde yer alan bu konutlarda, sakinler arzu edebilecekleri her şeye sahip olacak. Üst düzey modern evler, çağdaş tasarım ve lüksün mükemmel dengesini, Güzelyurt Körfezi'nin güzel sahil şeridinin en göz alıcı manzaralarıyla bir araya getirecek. Her gün kıyıya vuran okyanus sesleriyle uyanın ve pencerelerinizin ötesine uzanan muhteşem manzaraların tadını çıkarın. İster egzersiz ister dinlenmek isteyin, Proje parmaklarınızın ucunda otel benzeri olanaklar ve hizmetler sunuyor. Bakımlı plajda dinlenerek huzurlu bir öğleden sonranın tadını çıkarın veya açık yüzme havuzlarında
Unit Type
112 units found
%50
Down Payment
%50
Installments
%35
Installments
%65
Installments
| Senaryo | Kiralama Gün Sayısı | Ortalama Günlük Kira | Brüt Kira Geliri | %70 Net Gelir | Konut Fiyatı | Yıllık Net Kira Getirisi | Yatırım Geri Dönüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kötümser | 140 gün | £54 | £7.560 | £5.292 | £76.500 | 6,9% | 14,5 yıl |
| Gerçekçi | 180 gün | £56 | £10.080 | £7.056 | £76.500 | 9,2% | 10,8 yıl |
| İyimser | 220 gün | £60 | £13.200 | £9.240 | £76.500 | 12,1% | 8,3 yıl |
| Senaryo | Kiralama Gün Sayısı | Ortalama Günlük Kira | Brüt Kira Geliri | %70 Net Gelir | Konut Fiyatı | Yıllık Net Kira Getirisi | Yatırım Geri Dönüşü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kötümser | 140 gün | £68 | £9.520 | £6.664 | £95.800 | 7,0% | 14,4 yıl |
| Gerçekçi | 180 gün | £71 | £12.780 | £8.946 | £95.800 | 9,3% | 10,7 yıl |
| İyimser | 220 gün | £75 | £16.500 | £11.550 | £95.800 | 12,1% | 8,3 yıl |
* Estimates are approximate, actual returns may vary.
Gaziveren, Güzelyurt, Kıbrıs